※ 第十三周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正🧏🏼、副輔導員 |
12月3日 | 馬旭楠 | 17財管3班 | 2號樓529陽臺撿到鑰匙 | 宋曉雪、許寧寧 |
12月4日 | 吳選惠 | 19學前國際1班 | 光華樓撿到學生證 | 杜華萌🤯、顏銀樹 |
12月4日 | 劉益菲 | 18康復1班 | 九號樓門口撿到手機 | 劉衛衛、萬偉平 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分💂🏻♀️。
※ 第十三周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正👾、副輔導員 | 備註 |
管理學院 | 1-351 | 19大數據管理1班 | 咖啡機 | 張軍、張宇霄 | |
6-221-1 | 19財務管理3班 | 私拉電線 | 胡忠生、智瑀 | ||
3-332 | 18國際商務2班 | 電鍋 | 鐘建生🙇🏻♀️、李坤秀 | ||
藝術學院 | 6-148-1 | 18視覺4、5班 | 私拉電線 | 陳明晶🧑🏼🔧、劉錫平 | |
7-939-1 | 17視覺傳達2班 | 電鍋1個 | 陳明晶、沈蕾 | ||
7-923 | 17視覺傳(雙語)1班 | 電鍋1個 | 徐姍姍🦽、沈蕾 | ||
工學院 | 3-516 | 16汽車服務1班 | 熱水壺 | 權友良、金 玫 |
※ 第十三周學生宿舍 22:30未熄燈通報
學院 | 班級 | 正👨🦼、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
藝術學院 | 1-602 | 18環境設計1班 | 盧天化、張楓雲 | |
1-608 | 18環境設計3班 | |||
1-612 | 18環境設計4班 | |||
1-616 | 18數媒1班 | 孫文華😁、王媛 | ||
1-620 | 18數媒2班、18數媒3班 |
※ 第十三周學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 商學院 | 19財管1班 | 智瑀 | 5 | |
藝術設計學院 | 18視覺1班 | 劉錫平 | 2 | ||
學前教育學院 | 19學前(中美)2班 | 楊 荻 | 1 | ||
健康學院 | 19康復治療學1班 | 徐紅娟 | 1 | ||
學生課堂違紀最多班級 | 學前教育學院 | 18學前教育3班 | 郭阿諾 | 3 | |
學前教育學院 | 19學前(中本)1班 | 姜婷婷 | 2 | ||
學生課堂遲到最多班級 | 語言文化學院 | 19學前(中美)3班 | 楊 荻 | 1 | |
健康學院 | 19康復治療學(中美合作)1班 | 徐紅娟 | 1 | ||
18級早晚自習請假最多班級 | 學前教育學院 | 18學前1班 | 郭阿諾 | 5 | |
學前教育學院 | 18學前2班 | 郭阿諾 | 4 | ||
初等教育學院 | 18英語1班 | 胥德青 | 4 | ||
健康學院 | 18康復1班 | 劉衛衛 | 4 | ||
19級早晚自習請假最多班級 | 商學院 | 19財務管理2班 | 智瑀 | 8 | |
學前教育學院 | 19學前1班 | 姜婷婷 | 8 | ||
初等教育學院 | 19小教(中美)1班 | 周鈺 | 6 | ||
藝術設計學院 | 19環境1班 | 紀懷晨 | 6 | ||
健康學院 | 19康復治療學(中美合作)1班 | 徐紅娟 | 6 | ||
學生自習遲到最多班級 | 工學院 | 18汽服1班 | 金玫 | 2 | |
初等教育學院 | 18日語2班 | 顧加慧 | 1 | ||
藝術設計學院 | 18視覺1班 | 劉錫平 | 1 |
“所有數據詳表可於12月4日易班網德育學分製信息平臺下載”