※ 第十周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
11月8日 | 朱思潔 | 18數媒5班 | 食堂前撿到校園卡 | 王媛⛹🏻♂️、張家強 |
11月10日 | 王雨晴 | 19環境1班 | 操場撿到一卡通 | 紀懷晨、盧天化 |
11月11日 | 吳與徐 | 19視覺雙語2班 | 籃球場撿到蘋果耳機 | 陳家欣、張家強 |
11月12日 | 馮文萱 | 18環境4班 | 食堂撿到毛概書 | 張楓雲、盧天化 |
11月12日 | 黃兆祺 | 19環境1班 | 4號樓橋邊撿到一卡通 | 紀懷晨👨🏼🍳、盧天化 |
11月14日 | 劉直正 | 16旅管1班 | 操場門口撿到書包 | 喻林萍🚶🏻♂️➡️、韓輝 |
備註🕵🏿♂️:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分👬🏻。
※ 第十周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正🐦、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 4-602 | 18環境設計1班 | 電水壺一個 | 盧天化、張楓雲 | |
4-611 | 18環境設計4班 | 房間亂、滿地煙頭 | 盧天化⚇、張楓雲 | ||
4-613 | 18環境設計4班 | 房鎖壞,門嚴重損壞 | 盧天化、張楓雲 | ||
管理學院 | 4-540 | 18物流2班 | 電水壺 | 王振💁🏻♀️🚫、郭夢蝶 |
※ 第十周學生宿舍 22:30未熄燈通報
學院 | 班級 | 正🫅🏿、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
管理學院 | 3-625 | 17財務管理3班 | 許寧寧👨🏼⚕️、宋曉雪 | |
藝術學院 | 4-601 | 18環境設計1班 | 盧天化、張楓雲 | |
4-603 | ||||
管理學院 | 3-235 | 18旅遊管理2班 | 韓輝🙋🏿♂️🍑、李坤秀 | |
3-517 | 18物流管理2班 | 王振、郭夢蝶 | ||
3-525 | 17物流管理1班 | 王振⚽️、宋曉雪 | ||
3-537 | 17物流管理2班 | |||
3-627 | 17財務管理3班 | 許寧寧🧑🏽🚀、宋曉雪 | ||
3-629 | ||||
3-631 |
※ 第十周學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 藝術設計學院 | 19影視2班 | 紀懷晨 | 4 | |
商學院 | 18物流2班 | 郭夢蝶 | 3 | ||
藝術設計學院 | 18環境1班 | 張楓雲 | 3 | ||
學生課堂違紀最多班級 | 學前教育學院 | 18學前教育3班 | 郭阿諾 | 3 | |
商學院 | 18國商2班 | 李坤秀 | 2 | ||
19旅管1班 | 智瑀 | 2 | |||
學生課堂遲到最多班級 | 商學院 | 19互聯網金融1班 | 張宇霄 | 1 | |
工學院 | 19汽服(中德班) | 徐婧 | 1 | ||
18級早晚自習請假最多班級 | 初等教育學院 | 18小教(中美)3班 | 沈潔 | 5 | |
藝術設計學院 | 18數媒4班 | 王媛 | 5 | ||
19級早晚自習請假最多班級 | 健康學院 | 19康復治療學1班 | 徐紅娟 | 10 | |
商學院 | 19大數據管理與應用1 | 張宇霄 | 8 | ||
19國際商務1班 | 張宇霄 | 7 | |||
藝術設計學院 | 19中美視覺1班 | 陳家欣 | 6 | ||
學生自習遲到最多班級 | 商學院 | 19物流1班 | 智瑀 | 4 | |
18財管2班 | 郭夢蝶 | 2 | |||
藝術設計學院 | 18視覺3班 | 劉錫平 | 2 |
“所有數據詳表可於11月13日易班網德育學分製信息平臺下載”