※第九周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正👩🏻✈️、副輔導員 |
11月1日 | 唐詩文 | 19學前教育2班 | 撿到一卡通 | 杜華萌🍓、顏銀樹 |
11月4日 | 杜嘉偉 | 19數媒4班 | 撿到身份證 | 陸湲湲👨🏻🎨、黃安琪 |
11月4日 | 李誌強 | 17財管2班 | 撿到身份證 | 宋曉雪🤳🏼👩🏽⚖️、許寧寧 |
11月5日 | 陳佳儀 | 19學期3班 | 撿到錢包 | 杜華萌🦑、顏銀樹 |
11月6日 | 李羽藍 | 19學前教育國際課程1班 | 撿到硬盤 | 楊 荻、何 凱 |
11月7日 | 陳雪怡 | 18環境4班 | 撿到書 | 張楓雲🏌🏻、盧天化 |
11月7日 | 李琪 | 19視覺雙語1班 | 撿到耳機 | 陳家欣、張家強 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分😂。
※第九周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正🧔♂️、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 2-105 | 17汽服2、電子1班 | 電鍋 | 王曉亮🗜、牛風學 | |
2-215 | 16機械電子1班 | 電水壺 | 權友良🍾👨🏻🦽➡️、金 玫 | | |
商學院 | 6-705 | 16旅遊管理3班 | 水壺 | 韓輝、喻林萍 | |
學前教育 | 6-721 | 16中美學前3班 | 水壺 | 陳偉剛、朱可 | |
※第九周學生宿舍 22:30未熄燈通報
學院 | 班級 | 正、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
藝術學院 | 1-548 | 16數字媒體9班 | 張家強、陸湲湲 | |
1-546 | 16數字媒體9班 | 張家強🍯、陸湲湲 | | |
1-640 | 16數字媒體2班 | 許小康🥁、沈捷 | | |
1-632 | 16視覺傳達5.6班 | 許小康、沈捷 | | |
1-651 | 16數字媒體6班 | 許小康🕊、沈捷 | | |
1-649 | 16數字媒體5班 | 許小康、沈捷 | | |
1-647 | 16數字媒體4班 | 許小康、沈捷 | | |
1-547 | 16數字媒體9班 | 張家強、陸湲湲 | | |
1-543 | 16數字媒體8班 | 張家強、陸湲湲 | | |
1-643 | 16數字媒體3班 | 許小康🐷、沈捷 | | |
1-601 | 16環境設計1班 | 黃安琪 | | |
1-609 | 16環境設計3班 | 黃安琪 | | |
1-611 | 16環境設計4班 | 黃安琪 | | |
4-630 | 18數媒6班 | 張家強、王媛 | | |
4-632 | 18視覺1班 | 陳明晶🌕、劉錫平 | | |
4-636 | 18視覺2班🚦、18視覺3班 | 陳明晶、劉錫平 | | |
4-638 | 18視覺3班 | 陳明晶、劉錫平 | | |
4-601 | 18環境設計1班 | 盧天化、張楓雲 | | |
4-603 | 18環境設計1班 | 盧天化、張楓雲 | | |
4-607 | 18環境設計2班 | 盧天化、張楓雲 | | |
工學院 | 1-542 | 16計算機1班 | 李書祥🫲🏿、陳樹平 | |
2-633 | 17汽車服務工程2班 | 王曉亮、牛風學 | | |
2-637 | 17汽車服務工程2班 | 王曉亮、牛風學 | | |
2-641 | 17電子信息工程1班 | 王曉亮、李婉璐 | | |
2-645 | 17電子信息工程1班 | 王曉亮、李婉璐 | | |
1-501 | 16機械設計1班 | 李書祥、陳樹平 | | |
2-603 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮🧗🏿♂️、牛風學 | | |
2-547 | 17網絡工程1班 | 權友良🈸、李婉璐 | | |
4-452 | 18通信工程1班 | 彭劉剛、牛風學 | | |
4-445 | 18電子信息工程1班 | 彭劉剛、鄧郁馨 | | |
4-433 | 18機設1班 | 權友良、鄧郁馨 | | |
4-411 | 18汽服1班 | 彭劉剛☦️、徐婧 | | |
商學院 | 2-527 | 17財務管理3班 | 許寧寧🧎♂️、宋曉雪 | |
3-625 | 17財務管理3班 | 許寧寧、宋曉雪 | | |
4-333 | 16財務管理3班 | 胡忠生、喻林萍 | | |
4-523 | 18旅遊管理1班 | 韓輝、李坤秀 | | |
4-519 | 18國商2班 | 鐘建生🛞、李坤秀 | | |
語言學院 | 4-449 | 16漢語言文學2班 | 劉慶奇、張旭 | |
4-650 | 18漢語言文學1、2班 | 劉慶奇、葉杏雨 | | |
4-652 | 18漢語言文學2班 | 劉慶奇、葉杏雨 | | |
4-351 | 16日語1班 | 曹占俠、張旭 | | |
健康學院 | 2-451 | 17康復治療學(中外合作辦學)1班 | 周建光、孫璽瑞 | |
學前教育 | 4-656 | 18藝術教育2班 | 何忠沖🧑🏼✈️、郭阿諾 | |
※第九周學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 商學院 | 19金融數學(國際課程合作)2班 | 張宇霄 | 2 | |
學前教育學院 | 18藝術教育1班 | 賈孟雲 | 1 | ||
藝術設計學院 | 19影視2班 | 紀懷晨 | 1 | ||
學生課堂違紀最多班級 | 藝術設計學院 | 17環設3班 | 陸依芸 | 3 | |
初等教育學院 | 19小教(中美)3班 | 周鈺 | 2 | ||
工學院 | 16汽服1班 | 金玫 | 2 | ||
學生課堂遲到最多班級 | 初等教育學院 | 19小教(中美)3班 | 周鈺 | 4 | |
工學院 | 17機設1班 | 牛風學 | 4 | ||
商學院 | 18物流2班 | 郭夢蝶 | 2 | ||
工學院 | 19汽服(中德班) | 徐婧 | 2 | ||
18級早晚自習請假最多班級 | 藝術設計學院 | 18視覺4班 | 劉錫平 | 7 | |
商學院 | 18財管1班 | 郭夢蝶 | 4 | ||
藝術設計學院 | 18視覺(中美)2班 | 劉錫平 | 4 | ||
藝術設計學院 | 18數媒5班 | 王媛 | 4 | ||
19級早晚自習請假最多班級 | 初等教育學院 | 19小教(中美)1班 | 周鈺 | 13 | |
健康學院 | 19應用心理1班 | 孫璽瑞 | 13 | ||
健康學院 | 19康復治療學1班 | 徐紅娟 | 8 |
“所有數據詳表可於11月6日易班網德育學分製信息平臺下載”