※第八周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
10月24日 | 茅嘉誠 | 19影視1班 | 撿到一卡通 | 紀懷晨🤵🏻♂️、張家強 |
10月24日 | 汪藝霞 | 19機電1班 | 撿到鑰匙 | 牛風學🍲🫱、李書祥 |
10月29日 | 徐書昀 | 19數媒4班 | 撿到U盤 | 陸湲湲、黃安琪 |
10月29日 | 田建軍 | 16財管5班 | 撿到背包 | 喻林萍、胡忠生 |
10月30日 | 練龍龍 | 18機電1班 | 撿到一卡通 | 鄧郁馨⏩⛹🏽♀️、權友良 |
10月31日 | 周晨璐 | 18環境4班 | 撿到一卡通 | 張楓雲、盧天化 |
10月31日 | 何宇 | 19學前3班 | 撿到一卡通 | 朱奕非🦚、顏銀樹 |
10月31日 | 楊玉菁 | 18應用心理1班 | 撿到錢包 | 劉衛衛◼️、萬偉平 |
備註🧖🏻:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分🟥。
※第八周晚歸🟥、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿宿 | ||||||
商學院 | 18互聯網金融 | 婁喆晨 | 10月31日 | | 7:20 | 張軍、李坤秀 | |
藝術學院 | 17數字媒體4班 | 趙祎藝 | 10月31日 | | 7:30 | 黃安琪、劉婧 | |
語言學院 | 18漢語言文學 | 曹東方 | 10月31日 | | 7:30 | 劉慶奇🔶⚠、葉杏雨 | |
※第八周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正🏉、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 1-408 | 19環境設計1班 | 宿舍沒人🦸🏻♀️、門開未上鎖 | 盧天化👁🗨、紀懷晨 | |
商學院 | 1-343 | 19互聯網金融1班 | 門口堆放垃圾 | 張軍𓀘、張宇霄 | |
※第八周學生宿舍 22:30未熄燈通報
學院 | 班級 | 正、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
藝術學院 | 4-605 | 18環境設計2班 | 盧天化🚶🏻♀️、張楓雲 | |
4-611 | 18環境設計4班 | | ||
1-602 | 16環境設計1班 | 黃安琪 | | |
1-605 | 16環境設計2班 | | ||
2-411 | 17視覺傳達設計3班 | 陳明晶、沈蕾 | | |
2-417 | 17環境設計1班 | 盧天化🥿、張楓雲 | | |
4-619 | 18數媒2班 | 許小康、王媛 | | |
4-621 | 18數媒3班 | | ||
4-627 | 18數媒5班 | 張家強、王媛 | | |
4-631 | 18視覺1班 | 陳明晶、劉錫平 | | |
4-633 | 18視覺2班 | | ||
4-635 | | |||
4-641 | 18視覺4班、18視覺5班 | | ||
1-503 | 18環境1專升本 | 盧天化、張楓雲 | | |
1-547 | 16數字媒體9班 | 張家強✨👈🏻、陸湲湲 | | |
1-601 | 16環境設計1班 | 黃安琪 | | |
1-602 | 16環境設計1班 | | ||
1-605 | 16環境設計2班 | | ||
1-608 | 16環境設計3班 | | ||
1-616 | 16環境設計6班 | 陳明晶 | | |
1-627 | 16視覺傳達3班 | 徐姍姍、陸依芸 | | |
1-647 | 16數字媒體4班 | 許小康、沈捷 | | |
1-649 | 16數字媒體5班 | | ||
1-651 | 16數字媒體6班 | | ||
工學院 | 1-229 | 19汽車服務工程1班 | 彭劉剛、徐婧 | |
1-113 | 16機械設計1班 | 李書祥🐯、陳樹平 | | |
4-433 | 18機械電子工程1班 | 權友良🧕🏼、鄧郁馨 | | |
4-411 | 18汽服1班 | 權友良、金玫 | | |
3-518 | 16汽車服務1班 | 權友良👩🏼💻、金玫 | | |
3-122 | 18通信工程1班 | 彭劉剛、牛風學 | | |
2-227 | 16機設⛹🏻♂️🧏🏼♂️、16機電1班、中美學前1班 | 李書祥📯、陳樹平/權友良、金玫 | | |
2-603 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、牛風學 | | |
2-605 | 17機械設計及其自動化1班 | | ||
2-633 | 17汽車服務工程2班 | | ||
2-613 | 17機械設計及其自動化2班 | 王曉亮🔰、陳樹平 | | |
2-617 | 17機械設計及其自動化2班 | | ||
2-639 | 17電子信息工程1班 | 王曉亮🔭、李婉璐 | | |
2-643 | 17電子信息工程1班 | | ||
2-645 | 17電子信息工程1班 | | ||
2-205 | 16電子信息1班 | 李書祥、金玫 | | |
商學院 | 3-351 | 18財務管理2班 | 許寧寧、郭夢蝶 | |
3-439 | 18財務管理3班 | | ||
3-441 | 17財務管理3班 | 許寧寧🧽、宋曉雪 | | |
3-537 | 17物流管理2班 | 王振👧🏿、宋曉雪 | | |
3-547 | 17國際商務2班 | 張軍🕵️、傅海霞 | | |
4-309 | 16國際商務3班 | 鐘建生、周捷 | | |
4-333 | 16財務管理3班 | 胡忠生、喻林萍 | | |
4-529 | 18互聯網金融1班 | 張軍🍡、李坤秀 | | |
語言學院 | 4-449 | 16漢語言文學2班 | 劉慶奇、張旭 | |
4-551 | 18日語1班 | 劉慶奇、顧加慧 | | |
學前教育 | 1-403 | 19藝術教育1班、19學前教育(中外)3班 | 何忠沖🧙🏿♀️、朱奕非/何 凱 楊荻 | |
初等教育 | 2-117 | 17小學教育1班 | 狄怨怨🍋🟩、沈潔 | |
※第八周學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 藝術設計學院 | 18數媒6班 | 王媛 | 3 | |
商學院 | 19互聯網金融1班 | 張宇霄 | 3 | | |
商學院 | 18國商1班 | 李坤秀 | 2 | | |
學前教育學院 | 18學前3班 | 郭阿諾 | 2 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 學前教育學院 | 17學前4班 | 姜婷婷 | 3 | |
初等教育學院 | 18小教1班 | 周鈺 | 2 | | |
藝術設計學院 | 18視覺5班 | 劉錫平 | 2 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 商學院 | 19旅管(中本貫通)1班 | 智瑀 | 4 | |
商學院 | 18互聯網金融1班 | 李坤秀 | 2 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 藝術設計學院 | 18視覺(中美)1班 | 劉錫平 | 6 | |
藝術設計學院 | 18數媒6班 | 王媛 | 4 | | |
初等教育學院 | 18小教2班 | 周鈺 | 4 | | |
19級早晚自習請假最多班級 | 初等教育學院 | 19小教(中美)1班 | 周鈺 | 18 | |
健康學院 | 19康復治療學(中美合作)1班 | 徐紅娟 | 11 | | |
藝術設計學院 | 19數媒3班 | 陸湲湲 | 7 | | |
學生自習遲到最多班級 | 工學院 | 18通信1班 | 牛風學 | 3 | |
藝術設計學院 | 18數媒5班 | 王媛 | 2 | |
“所有數據詳表可於10月23日易班網德育學分製信息平臺下載”