※第七周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正🦸♂️、副輔導員 |
10月21日 | 孫佳成 | 18學前2班 | 日階307撿到U盤+鑰匙 | 郭阿諾、何忠沖 |
10月21日 | 宗海鈺 | 19機電1班 | 體育館門口撿到臨時卡 | 牛風學、李書祥 |
10月21日 | 宿春潤 | 18學前1班 | 大屏幕前撿到學生證 | 郭阿諾、何忠沖 |
10月22日 | 陳逸佳 | 19學前4班 | 明華樓437撿到鉛筆盒 | 朱亦非、顏銀樹 |
10月22日 | 陸俐宏 | 18視覺雙語1班 | 操場撿到AirPods充電艙 | 劉錫平、陳明晶 |
10月22日 | 徐天偉 | 19中美心理2班 | 操場撿到證件 | 徐紅娟、周建光 |
10月23日 | 李文瑾 | 18機電1班 | 食堂一樓撿到校園卡 | 鄧郁馨🧑🏼🔧、權友良 |
10月23日 | 李丹彥 | 19環境設計4班 | 五號樓下撿到一卡通 | 紀懷晨🗿、盧天化 |
10月23日 | 趙晨陽 | 18學前3班 | 天華樓下撿到無線藍牙耳機 | 郭阿諾🧑🏻🦽➡️、何忠沖 |
備註🐁:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分⛔️👷🏻♀️。
※第七周晚歸🧘🏻♀️、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿宿 | ||||||
工學院 | 17通信工程1班 | 蘇子微 | 10月22日 | 22:40 | | 王曉亮📍、李婉璐 | |
※第七周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
管理學院 | 3-443-3 | 18財務管理(雙語教學)1班 | 電鍋 | 王振👤、郭夢蝶 | |
3-327-2 | 18國際商務1班 | 小冰箱 | 鐘建生👶🏿、李坤秀 | | |
健康學院 | 3-417-2 | 16康復治療學2班 | 電鍋 | 萬偉平、徐紅娟 | |
學前學院學院 | 2-112-1 | 17學前中外2 | 電水壺 | 陳偉剛、賈孟雲 | |
藝術學院 | 7-705-1 | 17數字媒體藝術6班 | 小倉鼠 | 黃安琪👩🚀、劉 婧 | |
※第七周學生宿舍 22:30未熄燈通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 2-427 | 17環境設計4班 | 盧天化、陸依芸 | |
4-601 | 18環境設計1班 | 盧天化👭🏻💁🏽、張楓雲 | | |
4-603 | 18環境設計1班 | 盧天化、張楓雲 | | |
健康學院 | 2-335 | 19康復治療1班 | 周建光、徐紅娟 | |
※第七周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 健康學院 | 18應用心理學1班 | 劉衛衛 | 3 | |
商學院 | 18物流2班 | 郭夢蝶 | 2 | | |
藝術設計學院 | 18視覺3班 | 劉錫平 | 2 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 學前教育學院 | 18學前教育(中本貫通) | 郭阿諾 | 2 | |
初等教育學院 | 18小教1班 | 周鈺 | 2 | | |
藝術設計學院 | 19環境2班 | 紀懷晨 | 2 | | |
工學院 | 18計科1班 | 鄧郁馨 | 2 | | |
語言文化學院 | 19日語2班 | 葉杏雨 | 2 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 商學院 | 18金融數學1班 | 李坤秀 | 2 | |
工學院 | 19機電 | 牛風學 | 2 | | |
藝術設計學院 | 18環境2班 | 張楓雲 | 1 | | |
工學院 | 18網絡工程1班 | 鄧郁馨 | 1 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 初等教育學院 | 18小教(中美)1班 | 張婷婷 | 8 | |
學前教育學院 | 18藝術教育1班 | 賈孟雲 | 6 | | |
語言文化學院 | 18漢語言1班 | 葉杏雨 | 5 | | |
學前教育學院 | 18學前(中美)1班 | 朱奕非 | 4 | | |
19級早晚自習請假最多班級 | 藝術設計學院 | 19視覺3班 | 徐姍姍 | 13 | |
商學院 | 19國際商務1班 | 張宇霄 | 9 | | |
健康學院 | 19康復治療學1班 | 徐紅娟 | 9 | | |
學生自習遲到最多班級 | 學前教育學院 | 18學前2班 | 郭阿諾 | 1 | |
藝術設計學院 | 18數媒2班 | 王媛 | 1 | | |
健康學院 | 18應用心理學1班 | 劉衛衛 | 1 | |
“所有數據詳表可於10月23日易班網德育學分製信息平臺下載”