※第五周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
10月7日 | 李相儀 | 19機械電子1班 | 打印店撿到鑰匙(綠色青蛙掛飾) | 牛風學🧙🏻、李書祥 |
10月8日 | 史一迪 | 19數字媒體2班 | 操場撿到一卡通 | 陸湲湲、許小康 |
10月8日 | 曹充奡 | 17物流管理1班 | 北門校門口撿到耳機充電器 | 宋曉雪、王 振 |
10月9日 | 顧嘉旻 | 19學前教育4班 | 日階401門口撿到21元 | 朱亦非、顏銀樹 |
10月10日 | 李傑 | 16旅遊管理1班 | 體育館門口撿到護目鏡 | 喻林萍、韓 輝 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※第五周晚歸、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正🏄🏽♂️、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿宿 | ||||||
學前學院 | 17學前教育4班 | 黃慧琳 | 10月8日 | 22:46 | | 陳偉剛、姜婷婷 | |
楊佳穎 | 10月8日 | 22:46 | | | |||
張孜君 | 10月8日 | 22:46 | | | |||
鮑婧悅 | 10月8日 | 22:46 | | |
※第五周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
語言學院 | 5-703 | 電鍋1個、酒2瓶 | 18日語2班、18通信1班 | 劉慶奇、顧家慧 | |
工學院 | 彭劉剛、牛風學 | | |||
5-715 | 電鍋1個 | 17機械2班、18電信1班 | 王曉亮🍕⁉️、陳樹平 | | |
彭劉剛、鄧郁馨 | | ||||
5-717 | 電鍋2個 | 16通信1班 | 張家強、金 玫 | | |
藝術學院 語言學院 | 5-718 | 電水壺2個 | 18環境3班、18漢語言2班 | 盧天化、張楓雲 | |
劉慶奇、葉杏雨 | | ||||
工學院 商學院 | 5-719 | 電鍋、電飯煲 | 18國商2班🖖🏿、18機電1班 18旅遊2班、18旅遊1班 | 鐘建生、李坤秀 | |
權友良、鄧郁馨 | | ||||
鐘建生、李坤秀 | | ||||
藝術學院 | 2-447 | 電鍋 | 17數媒1班、17數媒7班 | 黃安琪、劉 婧 | |
工學院 | 2-632 | 熱水壺 | 17汽服1班、17汽服2班 | 王曉亮🧝🏼、牛風學 | |
商學院 | 9-716 | 電鍋 | 16旅遊管理2班 | 韓輝、喻林萍 | |
※第五周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 藝術設計學院 | 18數媒3班 | 王 媛 | 4 | |
健康學院 | 18康復1班 | 劉衛衛 | 4 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 商學院 | 18財管1班 | 郭夢蝶 | 4 | |
藝術設計學院 | 18環境1班 | 張楓雲 | 3 | | |
工學院 | 18網絡工程1班 | 鄧郁馨 | 3 | | |
語言文化學院 | 18日語2班 | 顧加慧 | 3 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 工學院 | 17計科 | 李婉璐 | 9 | |
學前教育學院 | 19學前(中本)2班 | 姜婷婷 | 3 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 學前教育學院 | 18藝術教育1班 | 賈孟雲 | 6 | |
健康學院 | 18應用心理學1班 | 劉衛衛 | 6 | | |
健康學院 | 18康復1班 | 劉衛衛 | 4 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 商學院 | 19財務管理2班 | 智 瑀 | 10 | |
初等教育學院 | 19小教(中美)1班 | 周 鈺 | 10 | | |
商學院 | 19財務管理1班 | 智 瑀 | 8 | | |
健康學院 | 19中美應用心理1班 | 孫熙瑞 | 8 | |
備註🧑🏻💻:“所有數據詳表可於10月9日易班網德育學分製信息平臺下載”