※第十一周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
5月7日 | 倪靜怡 | 18小教2班 | 交到一卡通 | 周鈺♋️、狄怨怨 |
5月7日 | 楊卿 | 18中美小教1班 | 明華樓撿到YSL口紅 | 張婷婷、顏銀樹 |
5月7日 | 周琳 | 17視覺1班 | 東門口撿到一卡通 | 沈 蕾、盛兆琪 |
5月7日 | 沈丹丹 | 17旅管3班 | 教育撿到鑰匙 | 傅海霞、韓輝 |
5月8日 | 張欣悅 | 17視覺2班 | 食堂撿到一卡通 | 沈 蕾👩🏻✈️🏃➡️、盛兆琪 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※第十一周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正🤦🏿♀️、副輔導員 | 備註 |
管理學院 | 4-333 | 陽臺煙頭多 | 16財務管理3班 | 胡忠生、周歡 | 已反饋 |
工學院 | 4-440 | 1號床倉鼠 | 18電子信息工程1班 | 彭劉剛、鄧郁馨 | 已反饋 |
※第十一周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 1-656 | 16數字媒體6班 | 許小康🤱、沈捷 | |
1-648 | 16數字媒體5班 | 許小康、沈捷 | | |
1-551 | 16數字媒體10班 | 張爍文🧟、陸湲湲 | | |
1-651 | 16數字媒體6班 | 許小康、沈捷 | | |
工學院 | 2-603 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、張宇霄 | |
管理學院 | 1-422 | 15交通運輸1班 | 許寧寧⤵️、郭夢蝶 | |
※第十一周學生晚歸⛹🏼♂️、夜不歸宿通報
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 16環境4班 | 何金騁 | 5月7日 | 7:45 | 黃安琪、周歡歡 | 已反饋 |
16視覺3班 | 柳瀅芸 | 5月10日 | 7:31 | 徐姍姍、陸依芸 | | |
管理學院守 | 18財務管理3班 | 王瞰 | 5月9日 | 6:40 | 許寧寧🎒、程敏林 | 已反饋 |
語言文化學子 | 17漢語1班 | 劉聲洲 | 5月9日 | 6:55 | 劉慶奇、顧加慧 | |
工學院 | 17汽服2班 | 王捷 | 5月10日 | 7:28 | 王曉亮🧛🏼♀️、張焰夢 | |
※第十一周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 工學院 | 17計科1班 | 洪樹 | 16 | |
工學院 | 17汽服2班 | 張焰夢 | 14 | | |
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 11 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 工學院 | 17汽服1班 | 張焰夢 | 3 | |
教育學院 | 16學前4班 | 陳偉剛 | 3 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 工學院 | 17電子信息1班 | 張焰夢 | 5 | |
教育學院 | 17藝教2班 | 賈孟雲 | 4 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 健康學院 | 17康復(中美班)1班 | 黃璐 | 16 | |
健康學院 | 17康復(中美班)2班 | 黃璐 | 14 | | |
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 10 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 藝術設計學院 | 18視覺5班 | 劉錫平 | 25 | |
教育學院 | 18藝教1班 | 沈潔 | 24 | | |
教育學院 | 18學前1班 | 沈潔 | 14 | | |
宿舍衛生檢查扣分最多班級 | 藝術設計學院 | 17數媒6 | 劉婧 | 4 | 7#701 0.7 |
備註😩🛕:“所有數據詳表可於5月8日易班網德育學分製信息平臺下載”