※第八周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
4月15日 | 季天翊 | 18中美視覺1班 | 超市撿到一卡通 | 劉錫平、徐姍姍 |
4月15日 | 王兆薇 | 17英語1班 | 圖書館撿到學生證 | 張旭🥖、胡世豪 |
4月15日 | 李年傑 | 18環境 | 撿到鑰匙 | 張楓雲、盧天化 |
4月16日 | 丁添 | 17中美學前1班 | 撿到校園卡 | 賈孟雲、顏銀樹 |
4月16日 | 陳璐雯 | 17中美小教3班 | 食堂撿到筆袋 | 賈孟雲、陳偉剛 |
4月16日 | 張之衍 | 17中美小教3班 | 鋼琴轉換器 | 賈孟雲、陳偉剛 |
4月16日 | 李順超 | 16數媒7班 | 公交站撿到一卡通 | 顧思婕、許小康 |
4月16日 | 薛長幸 | 17機設2班 | 撿到眼鏡 | 陳樹平🚟、王曉亮 |
4月17日 | 陳雪怡 | 18環境4班 | 撿到一卡通 | 張楓雲👦、盧天化 |
備註🤌🏻:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分𓀍。
※第八周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正🍾🎬、副輔導員 | 備註 |
管理學院 | 2-527 | 電水壺一個 | 17財務管理3班 | 許寧寧、宋曉雪 | |
2-529 | 電水壺一個 | 17財務管理3班 | 許寧寧、宋曉雪 | | |
教育學院 | 2-323 | 3號床有一個蒸蛋器 | 16學前教育4班 | 陳偉剛 | |
※第八周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正🧒🏽、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 2-603 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、張宇霄 | |
2-608 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮🩳、張宇霄 | | |
2-608 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮👎🏿、張宇霄 | | |
2-630 | 17汽車服務工程1班 | 王曉亮👩🏿⚖️、張焰夢 | | |
藝術設計學院 | 1-626 | 16視覺傳達3班 | 徐姍姍、陸依芸 | |
2-410 | 17視覺傳達設計2班 | 盛兆琪、沈蕾 | | |
2-430 | 17數字媒體藝術1班 | 張爍文👩✈️、劉婧 | | |
管理學院 | 2-508 | 17物流管理2班 | 王振👏🏽、宋曉雪 | |
※第八周學生晚歸、夜不歸宿通報
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正、副輔導員 | 備註 |
管理學院
| 18國際商務2班 | 趙美華 | 4月16日 | 7:01 | 鐘建生、李坤秀 | |
16財務管理2班 | 龐子渠 | 4月16日 | 7:57 | 張軍、周捷 | | |
16財務管理2班 | 黃禹 | 4月16日 | 7:57 | 張軍😢🏹、周捷 | | |
工學院 管理學院 | 16通信1班 | 劉念 | 4月15日 | 22:45 | 張家強、金玫 | |
※第八周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 10 | |
健康學院 | 17康復(中美班)2班 | 黃璐 | 6 | ||
工學院 | 17通信1班 | 張焰夢 | 5 | ||
學生課堂遲到最多班級 | 教育學院 | 18小教1班 | 周鈺 | 4 | |
工學院 | 17機械電子1班 | 張焰夢 | 4 | ||
健康學院 | 18康復(中美)1班 | 劉衛衛 | 4 | ||
17級早晚自習請假最多班級 | 健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 10 | |
教育學院 | 17學前(中外)1班 | 賈孟雲 | 6 | ||
藝術設計學院 | 17視覺2班 | 沈蕾 | 6 | ||
藝術設計學院 | 17環設1班 | 張楓雲 | 6 | ||
18級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 18藝教1班 | 沈潔 | 24 | |
教育學院 | 18學前1班 | 沈潔 | 12 | ||
語言文化學院 | 18漢語言2班 | 葉杏雨 | 9 |
備註:“所有數據詳表可於4月17日易班網德育學分製信息平臺下載”