※第七周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正🧑🏽🦳、副輔導員 |
4月9日 | 施芸 | 17中美小教3班 | 月華樓253撿到保溫杯 | 郝美羽☘️、邢廣金 |
4月9日 | 肖海洋 | 17環境設計2班 | 超市門口撿到身份證 | 劉婧👶🏽、張爍文 |
4月9日 | 戴慧 | 16小教1班 | 日華樓202門口撿到藍牙耳機 | 姜婷婷🦋、顏銀樹 |
4月10日 | 朱金 | 16小教2班 | 綜治辦門前撿到手鏈 | 姜婷婷👨👩👦👦、顏銀樹 |
4月10日 | 陳詩婕 | 18數媒1班 | 食堂門口撿到手鏈 | 王媛、許小康 |
4月10日 | 陳槐驥 | 17國商3班 | 8號樓撿到校園卡 | 傅海霞、張軍 |
4月11日 | 查成樂 | 18中美康復2班 | 體育館撿到鑰匙 | 劉衛衛、萬偉平 |
4月11日 | 柴昕瑤 | 18物流管理2班 | 日華樓撿到校園卡 | 程敏林、王振 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※第七周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
教育學院 | 7-252 | 15學前教育3班 | 2號床插線板上床(較多) | 何忠沖、楊荻 | 已反饋 |
7-256 | 15學前教育3班 | 3號床電水壺一個 | 何忠沖、楊荻 | 已反饋 | |
藝術學院 | 7-923 | 17視覺設計(雙語)1班 | 電鍋一個💆♂️🌲、4號床私拉電線 | 徐姍姍、沈蕾 | 已反饋 |
※第七周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 2-630 | 17汽車服務工程1班 | 王曉亮、張焰夢 | |
2-228 | 16通信工程1班 | 張家強☣️、金 玫 | | |
2-220 | 16汽車服務1班 | 權友良、金 玫 | | |
2-612 | 17機械設計及其自動化2班 | 王曉亮、陳樹平 | | |
2-608 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、張宇霄 | | |
藝術學院 | 2-410 | 17視覺傳達設計2班 | 盛兆琪、沈蕾 | |
2-430 | 17數字媒體藝術1班 | 張爍文🍒、劉婧 | | |
2-442 | 17數字媒體藝術5班 | 黃安琪、劉婧 | | |
2-431 | 17數字媒體藝術1班 | 張爍文🦹🏻♀️、劉婧 | | |
2-441 | 17數字媒體藝術5班 | 黃安琪、劉婧 | | |
1-630 | 16視覺傳達4班 | 徐姍姍、陸依芸 | | |
1-456 | 15環境設計6班 | 盛兆琪、紀懷晨 | | |
管理學院 | 1-432 | 15物流管理1班 | 張軍💁♂️、智瑀 | |
1-430 | 15旅遊管理2班 | 韓輝、郭夢蝶 | |
※第七周學生晚歸、夜不歸宿通報
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術學院
| 17環境3班 | 申莉娜 | 4月10日 | 10:37 | 盧天化🛎、沈蕾 | |
陳卓 | 4月10日 | 10:37 | 盧天化、沈蕾 | | ||
黃子航 | 4月10日 | 10:37 | 盧天化、沈蕾 | | ||
管理學院 | 17金融數學1班 | 常夢倩 | 4月12日 | 7:59 | 張軍、傅海霞 | |
17旅遊管理 | 吳錚 | 4月12日 | 8:07 | 韓輝、傅海霞 | | |
17旅管3班 | 唐俊 | 4月12日 | 8:07 | 韓輝👩👧、傅海霞 | | |
工學院 | 16機械設計1班 | 黃通寅 | 4月12日 | 8:01 | 李書祥、陳樹平 | |
17汽服1班 | 姜夢琦 | 4月12日 | 8:01 | 王曉亮、張焰夢 | |
※第七周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 工學院 | 18汽服1班 | 張宇霄 | 12 | |
健康學院 | 17康復(中美班)2班 | 黃璐 | 5 | | |
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 4 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 工學院 | 18計算機與科學1班 | 鄧郁馨 | 4 | |
藝術設計學院 | 17環設4班 | 沈蕾 | 3 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 工學院 | 17機設1班 | 張宇霄 | 5 | |
工學院 | 16機設2班 | 陳樹平 | 2 | | |
工學院 | 17計科1班 | 洪樹 | 2 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 17學前1班 | 周鈺 | 9 | |
教育學院 | 17藝教2班 | 賈孟雲 | 9 | | |
健康學院 | 17康復(中美班)2班 | 黃璐 | 8 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 18藝教1班 | 沈潔 | 17 | |
教育學院 | 18學前1班 | 沈潔 | 12 | | |
工學院 | 18機設1班 | 張宇霄 | 10 | | |
健康學院 | 18康復(中美)3班 | 劉衛衛 | 10 | | |
學生自習遲到最多班級 | 工學院 | 17環設1班 | 張楓雲 | 3 | |
宿舍衛生檢查扣分最多班級 | 工學院 | 18汽服(德雙)1班 | 張宇霄 | 4 | 4#415 0.8 |
備註🧑🎓:“所有數據詳表可於4月10日易班網德育學分製信息平臺下載