※第三周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正🖌、副輔導員 |
3月10日 | 俞薇薇 | 18中美學前2班 | 教室走廊撿到一卡通 | 朱奕非、何忠沖 |
3月10日 | 楊茜 | 17物流2班 | 5號樓撿到手機 | 宋曉雪、王振 |
3月11日 | 陳可欣 | 18財管3班 | 東門撿到一卡通 | 程敏林、許寧寧 |
3月11日 | 孔寒楠 | 17旅遊2班 | 明華樓撿到U盤 | 傅海霞🛅、韓輝 |
3月11日 | 孫煒蔚 | 18環境1班 | 撿到一卡通 | 張楓雲、盧天化 |
3月11日 | 徐韻顏 | 18環境1班 | 撿到一卡通 | 張楓雲🙏🏻、盧天化 |
3月11日 | 孫昕瞳 | 16國商1班 | 食堂外側撿到手機 | 傅海霞、張軍 |
3月11日 | 冷雪霏 | 16國商1班 | 食堂撿到手機 | 傅海霞、張軍 |
3月11日 | 王欣陽 | 18國商2班 | 撿到手機 | 李坤秀、鐘建生 |
3月11日 | 陳雪淩 | 18國商2班 | 撿到手機 | 李坤秀、鐘建生 |
3月11日 | 曾夢思 | 18國商2班 | 撿到手機 | 李坤秀🦶🏽、鐘建生 |
3月12日 | 孔令斌 | 16網絡1班 | 撿到一卡通 | 陳樹平♟、李書祥 |
3月12日 | 李銘昊 | 18機設1班 | 撿到公交卡 | 張宇霄、權友良 |
3月12日 | 趙妍君 | 17中美學前1班 | 撿到耳機 | 賈孟雲、顏銀樹 |
3月14日 | 張宸 | 16中美學1 | 撿到一卡通 | 張婷婷、顏銀樹 |
3月14日 | 劉青宇 | 17中美小教3班 | 撿到保溫杯 | 郝美羽🔘、邢廣金 |
3月14日 | 徐陳 | 18視覺雙語1班 | 撿到鑰匙 | 劉錫平🏌🏽、徐姍姍 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※第三周晚歸、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正🚌、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿宿 | ||||||
語言學院 | 16英語1班 | 黎紫薇 | 3月11日 | 22:40 | | 胡世豪、沈美 | 已反饋 |
16漢語國際教育1班 | 謝光薇 | 3月12日 | 10:49 | | 曹占俠👱🏽♂️、胥德青 | 已反饋 | |
16德語1班 | 陳馳 | 3月13日 | | 7:40 | 曹占俠🧛🏼、於湘樂 | 已反饋 | |
藝術學院 | 16視覺傳達設計6班 | 黃振輝 | 3月13日 | 22:38 | | 徐姍姍、陸依芸 | 已反饋 |
工學院 | 16機械設計製造及其自動化2班 | 尹怡俊 | 3月13日 | 22:38 | | 李書祥🙌、陳樹平 | 已反饋 |
健康學院 | 17康復一班 | 張凱凱 | 3月11日 | 22:50 | | 周建光、孟賽 | 已反饋 |
※第三周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 6-145 | 電水壺 電鍋 | 17網絡工程1班 | 張家強🙇🏽、陳慧美 | |
6-140 | 2號床電鍋一個 | 17計算機科學與技術1班 | 張家強、洪樹 | | |
藝術學院 | 6-245 | 3號床小冰箱 | 15環境設計2班 | 許小康、紀懷晨 | |
※第三周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 1-651 | 16數字媒體6班 | 許小康👨👨👧👦、沈捷 | |
1-649 | 16數字媒體5班 | 許小康、沈捷 | | |
1-650 | 16數字媒體5班 | 許小康、沈捷 | | |
4-605 | 18環境設計2班 | 盧天化、張楓雲 | | |
4-617 | 18數媒1班 | 許小康、王媛 | | |
4-627 | 18數媒5班 | 張爍文、王媛 | | |
語言學院 | 4-649 | 18漢語言文學1班 | 劉慶奇、葉杏雨 | |
4-549 | 18英語2班 | 胡世豪📷、胥德青 | | |
3-612 | 15德語1班 | 曹占俠、顧加慧 | | |
3-502 | 15英語1班 | 胡世豪🧑🏼⚖️、沈美 | | |
3-502 | 15英語1班 | 胡世豪、沈美 | | |
3-522 | 15英語2班 | 胡世豪、沈美 | | |
管理學院 管理學院 | 3-650 | 15物流管理1班 | 張軍🥩🙋、智瑀 | |
3-342 | 18財務管理1班 | 許寧寧、程敏林 | | |
4-511 | 18財務2班 | 許寧寧、程敏林 | | |
3-123 | 17財務管理2班 | 許寧寧、宋曉雪 | | |
4-511 | 18財務2班 | 許寧寧、程敏林 | | |
4-305 | 16國際商務2班 | 鐘建生🧑🏿🏭、周捷 | | |
工學院 | 4-415 | 18汽服(德語雙證)1班 | 權友良、張宇霄 | |
※第三周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 藝術設計學院 | 17視覺(中美)1班 | 沈蕾 | 17 | |
藝術設計學院 | 17視覺(中美)2班 | 沈蕾 | 8 | | |
健康學院 | 17康復(中美)2班 | 黃璐 | 6 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 管理學院 | 16財管3班 | 周歡 | 4 | |
學生課堂遲到最多班級 | 工學院 | 17機械電子1班 | 張焰夢 | 4 | |
藝術設計學院 | 17視覺(中美)2班 | 沈蕾 | 3 | | |
管理學院 | 16國商1班 | 周捷 | 2 | | |
管理學院 | 18旅管1班 | 李坤秀 | 2 | | |
工學院 | 16機設1班 | 陳樹平 | 2 | | |
工學院 | 17通信1班 | 張焰夢 | 2 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 健康學院 | 17康復(中美班)2班 | 黃璐 | 9 | |
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 8 | | |
藝術設計學院 | 17藝教1班 | 賈孟雲 | 4 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 健康學院 | 18康復(中美)2班 | 劉衛衛 | 16 | |
藝術設計學院 | 18數媒6班 | 王媛 | 13 | | |
藝術設計學院 | 18數媒5班 | 王媛 | 10 | | |
管理學院 | 18旅管2班 | 李坤秀 | 9 | | |
學生自習遲到最多班級 | 藝術設計學院 | 17數媒6班 | 劉婧 | 2 | |
備註:“所有數據詳表可於3月13日易班網德育學分製信息平臺下載”