※第十五周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
12月18日 | 陳晨慧 | 16視覺5班 | 食堂門口路上撿到手鏈一條 | 陸依芸🦂、徐姍姍 |
12月19日 | 朱亞妮 | 17小教2班 | 日階4樓撿到身份證一張 | 周鈺🦹🏻、邢廣金 |
12月19日 | 陳晟敏、陶思余 | 17中美學前1班 | 食堂門口撿到一卡通 | 賈孟雲👩🏿🏫、顏銀樹 |
12月19日 | 錢添 | 17藝教2班 | 天華樓花壇邊撿到一卡通 | 賈孟雲、狄怨怨 |
12月19日 | 李文瑾 | 18機電 | 食堂撿到一卡通 | 張宇霄💁🏻、權友良 |
12月19日 | 顧婕 | 18中美學前 | 教室撿到VR眼鏡 | 朱奕非🧝🏽、何忠沖 |
12月19日 | 喻筱薇 | 18中美學前 | 教室走廊撿到一卡通 | 朱奕非、何忠沖 |
12月19日 | 鄭燁婷 | 18視覺2班 | 紅葉紅門口撿到20元現金 | 劉錫平、陳明晶 |
12月20日 | 陳涵超 | 18視覺雙語1班 | 超市撿到一卡通 | 劉錫平⚧、徐姍姍 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分🧒。
※第十五周晚歸🫀、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正🛌🏿、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿 | ||||||
教育學院 | 16學前2班 | 陳艷 | 12月18日 | 22:39 | | 楊荻、何凱 | |
16學前2班 | 李妙 | 12月18日 | 22:39 | | 楊荻👩🏻⚕️、何凱 | | |
16學前2班 | 吳星語 | 12月18日 | 22:39 | | 楊荻、何凱 | | |
16學前2班 | 徐梓琳 | 12月18日 | 22😸:39 | | 楊荻、何凱 | |
※第十五周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
管理學院 | 3-606 | 17財務管理2班 | 電水壺一個 | 宋曉雪、許寧寧 | |
3-639 | 17財務管理1班 | 門口垃圾 | 宋曉雪🚶🏻、許寧寧 | | |
3-542 | 17物流管理2班 | 2號床蒸蛋器一個,廁所間有寵物籠 | 宋曉雪、王振 | | |
3-536 | 17物流管理1班 | 4號床桌底有電鍋(沒有線)請正副輔導員關註 | 宋曉雪、王振 | | |
3-421 | 17財務管理2班 | 電鍋一個 | 宋曉雪、許寧寧 | | |
教育學院 | 3-512 | 15小學教育1班 | 3號床蒸蛋器一個 | 郭阿諾、邢廣金 | |
※第十五周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 管理學院 | 17旅管1班 | 傅海霞 | 6 | |
管理學院 | 17國商1班 | 傅海霞 | 6 | ||
藝術設計學院 | 17視覺(雙語)2班 | 沈蕾 | 6 | ||
健康學院 | 17應心1班 | 黃璐 | 5 | ||
管理學院 | 18財管1班 | 程敏林 | 4 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 工學院 | 17機設2班 | 陳樹平 | 4 | |
管理學院 | 16國商2班 | 周捷 | 4 | ||
學生課堂遲到最多班級 | 工學院 | 17機電1班 | 張焰夢 | 9 | |
管理學院 | 18財管(雙語) | 程敏林 | 3 | ||
17級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 17藝教1班 | 賈孟雲 | 8 | |
健康學院 | 17康復(中外)1班 | 黃璐 | 3 | ||
黃璐 | 17康復(中外)2班 | 黃璐 | 3 | ||
語言文化學院 | 17漢語言文學2班 | 顧加慧 | 2 | ||
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 2 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 工學院 | 18網絡1班 | 鄧郁馨 | 13 | |
管理學院 | 18財管(雙語) | 程敏林 | 9 | ||
管理學院 | 18旅管2班 | 李坤秀 | 6 | ||
管理學院 | 18財管1班 | 程敏林 | 6 |
備註:“所有數據詳表可於12月19日易班網德育學分製信息平臺下載”