※第十一周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
11月11日 | 袁歡 | 16數媒7班 | 光華樓撿到鑰匙 | 顧思婕、許小康 |
11月11日 | 沈一清 | 18數媒3班 | 月328撿到U盤 | 王媛🙅🏽♀️🥹、許小康 |
11月11日 | 張鴻方 | 17小教1班 | 大食堂撿到飯卡(朱錦) | 周鈺、邢廣金 |
11月11日 | 謝雨荷 | 17漢語1班 | 操場撿到一卡通(周潔) | 顧加慧、劉慶奇 |
11月11日 | 郎清華 | 18財管3班 | 日573撿到水杯 | 程敏林🤶、許寧寧 |
11月12日 | 吳夢楠 | 18視覺2班 | 撿到審計書 | 劉錫平🖕🏿、陳明晶 |
11月12日 | 許誌強 | 18計科1班 | 撿到一卡通 | 鄧郁馨⇢、彭劉剛 |
11月13日 | 何靈蕊 | 15物流1班 | 大門口撿到一卡通 | 智瑀、張軍 |
11月14日 | 褚金濤 | 18視覺1班 | 日326撿到一卡通(段金濤) | 劉錫平👮🏿🥜、陳明晶 |
11月14日 | 曹逸凡 | 18視覺3班 | 明華樓撿到U盤 | 劉錫平、陳明晶 |
11月15日 | 陳璐雯 | 17中美小教3班 | 打印店撿到一卡通 | 郝美羽、邢廣金 |
11月15日 | 金洋 | 18互聯網金融 | 花壇撿到手機 | 李坤秀、張醒吟 |
11月15日 | 葉寅岺 | 17旅遊2班 | 日階301撿到身份證 | 傅海霞🎳、韓輝 |
11月15日 | 周嘉芸 | 18環境1班 | 日華樓撿到鑰匙 | 張楓雲、盧天化 |
11月16日 | 陸雙雙 | 18視覺2班 | 明華樓撿到U盤 | 劉錫平、陳明晶 |
11月16日 | 蔣詡胤 | 18藝教1班 | 明華樓撿到U盤 | 沈潔、陳偉剛 |
11月16日 | 朱政捷 | 18中美小教3班 | 食堂撿到一卡通 | 張婷婷、顏銀樹 |
11月19日 | 楊玥 | 17中美小教1班 | 操場撿到耳機 | 陳詩旖💂🏿♂️、邢廣金 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分🫰🏻。
※第十一周晚歸👩🦲😬、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正🍈、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿 | ||||||
管理學院 | 17旅遊管理1班 | 王守正 | 11月20日 | 0:30 | | 傅海霞、韓輝 | 已反饋 |
16國商3班 | 謝一鳴 | 11月21日 | | 8:16 | 周捷、鐘建生 | 已反饋 | |
16國商3班 | 蔡欣穎 | 11月21日 | 23:00:00 | | 周捷、鐘建生 | 已反饋 | |
教育學院 | 17學前教育(中外合作辦學)2班 | 薛漪妮 | 11月20日 | | 7:00 | 賈孟雲、陳偉剛 | 已反饋 |
16藝術教育1班 | 吳嶽靈 | 11月21日 | | 8:30 08:30:59 | 狄怨怨 | 已請假 | |
16藝術教育2班 | 王沁怡 | 11月21日 | | 8:28 08:2808:28:24 | 狄怨怨 | 已請假 | |
16秋學前(中美)國內A班 | 盧家冰 | 11月21日 | | 8:22 | 朱可、狄怨怨 | 已反饋 | |
16小教1班 | 董純麗 | 11月22日 | | 7:58 | 姜婷婷🤽🏿♀️、顏銀樹 | 已反饋 | |
18學前(專升本)2班 | 高佳 | 11月21日 | | 6:23 06:23:40 | 楊荻、何凱 | 已反饋 | |
語言學院 | 16漢語國際教育1班 | 沈哲禹 | 11月20日 | 23:14 | | 胥德青🧲、曹占俠 | 已反饋 |
17英語1班 | 葉婷 | 11月21日 | | 7:22 | 張旭🥝、胡世豪 | 已反饋 | |
健康學院 | 17秋康復治療1班(中美班) | 洪荷 | 11月21日 | | 8:28 | 黃璐👳🏿、周建光 | 已反饋 |
18康復(專升本)1班 | 吳沁芸 | 11月21日 | | 8:10 | 徐紅娟🎩👰🏿♀️、萬偉平 | 已休學 | |
16康復治療2班 | 高亦昂 | 11月20日 | 23:09 23:09:35 | | 徐紅娟、萬偉平 | 已請假 | |
工學院 | 16汽車服務工程1班 | 曹宇軒 | 11月20日 | | 7:12 | 金 玫、權友良 | 已反饋 |
藝術 | 17視覺1班 | 姚旭東 | 11月22日 | | 7:50 | 沈蕾📮🦴、盛兆琪 | 已反饋 |
※第十一周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正🫨、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 1-218 | 15機械電子1班 | 牛風學、李書祥 | |
2-612 | 17機械設計及其自動化2班 | 陳樹平🍚、王曉亮 | | |
2-630 | 17汽車服務工程1班 | 張焰夢🦹🏼♂️、王曉亮 | | |
管理學院 | 2-518 | 17國際商務3班 | 傅海霞、張醒吟 | |
2-530 | 17財務管理2班 | 宋曉雪、許寧寧 | | |
2-538 | 17旅遊管理3班 | 傅海霞💂🏻♀️、韓輝 | | |
3-445 | 18財務管理(雙語教學)1班 | 程敏林、王振 | | |
語言學院 | 4-449 | 16漢語言文學2班 | 胥德青、劉慶奇 | |
藝術學院 | 2-111 | 17藝術教育1班 | 賈孟雲、狄怨怨 | |
※第十一周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 健康學院 | 17應心1班 | 黃璐 | 3 | |
藝術設計學院 | 17數媒7班 | 劉婧 | 2 | | |
藝術設計學院 | 17環設4班 | 沈蕾 | 2 | | |
管理學院 | 18旅管1班 | 李坤秀 | 2 | | |
管理學院 | 18物流2班 | 程敏林 | 2 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 管理學院 | 16國商3班 | 周捷 | 3 | |
藝術設計學院 | 18環境1班 | 張楓雲 | 3 | | |
藝術設計學院 | 17環設3班 | 沈蕾 | 3 | | |
工學院 | 17電子信息1班 | 張焰夢 | 3 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 管理學院 | 17物流2班 | 宋曉雪 | 3 | |
管理學院 | 18財管2班 | 程敏林 | 3 | | |
工學院 | 17通信1班 | 張焰夢 | 3 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 17藝教1班 | 賈孟雲 | 11 | |
教育學院 | 17學前(中外)1班 | 賈孟雲 | 11 | | |
教育學院 | 17小教(中外)2班 | 陳怡 | 9 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 工學院 | 18網絡1班 | 鄧郁馨 | 13 | |
管理學院 | 18財管3班 | 程敏林 | 9 | | |
學生自習遲到最多班級 | 教育學院 | 17學前(中外)3班 | 賈孟雲 | 2 | |
藝術設計學院 | 17數媒4班 | 劉婧 | 2 | | |
藝術設計學院 | 17環設3班 | 沈蕾 | 2 | | |
工學院 | 17計科1班 | 洪樹 | 2 | | |
語言文化學院 | 18英語1班 | 胥德青 | 2 | |
備註🦥:“所有數據詳表可於11月21日易班網德育學分製信息平臺下載”