※ 第六周 好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正⚛️👉🏻、副輔導員 |
10月15日 | 焦宇 | 20康復治療1班 | 撿到一卡通 | 孫璽瑞,萬偉平 |
10月15日 | 於涵煜 | 18旅遊管理2班 | 撿到鑰匙 | 韓輝 |
10月15日 | 朱瑾瑜 | 18視覺2班 | 撿到鑰匙 | 陳家欣、狄怨怨 |
10月18日 | 沈怡 | 18環境3班 | 撿到手機 | 張楓雲、盧天化 |
10月19日 | 田思瑜 | 19中美康復1班 | 撿到鑰匙 | 徐紅娟✤、周建光 |
10月19日 | 張妍 | 預科2班 | 撿到畫板 | 進 修 |
10月19日 | 何雯瑄 | 20學前(國際)1班 | 撿到一卡通 | 楊荻🦹🏼♂️🥰、陳偉剛 |
10月20日 | 沈鈺 | 20學前(國際)1班 | 撿到帽子 | 楊荻☄️♒️、陳偉剛 |
10月21日 | 吳笑天 | 20環境3班 | 撿到眼鏡 | 顧嘉蔓🫸🏻、張家強 |
10月22日 | 郁文傑 | 20藝教3班 | 撿到唇釉 | 苗沈超、陳偉剛 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※ 第六周 學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 班級 | 正🎥、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
人工智能學院 | 17汽車服務工程1班 | 陳樹平,權友良 | 2-625 |
|
17機械設計製造及其自動化2班 | 陳樹平,王曉亮 | 2-615 |
| |
17機械設計製造及其自動化2班 | 陳樹平,王曉亮 | 2-617 |
| |
17機械設計製造及其自動化1班 | 陳樹平,王曉亮 | 2-603 |
| |
17機械設計製造及其自動化1班 | 王曉亮、陳樹平 | 2-603 |
| |
商學院 | 19物流管理1班 | 顧加慧,胡忠生 | 1-308 |
|
17財務管理(國際課程合作)1班 | 宋曉雪,王振 | 2-525 |
| |
19物流管理2班 | 胡忠生🦝、顧加慧 | 1-306 |
| |
20互聯網金融1班 | 王振、周捷 | 1-521 |
| |
20國際商務(國際課程合作)1班 | 鐘建生、祁樂 | 1-545 |
| |
17國際商務2班 | 張軍、顧加慧 | 3-546 |
| |
17國際商務1班 | 張軍➞、顧加慧 | 3-542 |
| |
18財務管理1班 | 許寧寧、郭夢蝶 | 3-340 |
| |
藝術學院 | 19視覺傳達設計(國際課程合作)2班 | 陳家欣,張家強 | 1-441 |
|
19數字媒體藝術1班 | 陸湲湲,孫文華 | 1-443 |
| |
19視覺傳達設計4班 | 陳家欣,狄怨怨 | 1-433 |
| |
17數字媒體藝術1班 | 劉婧,張家強 | 2-431 |
| |
17視覺傳達設計4班 | 沈蕾,陳明晶 | 2-413 |
| |
17視覺傳達設計(國際課程合作)1班 | 沈蕾,狄怨怨 | 2-401 |
| |
17環境設計4班 | 陸依芸,盧天化 | 2-428 |
| |
19視覺傳達設計4班 | 狄怨怨、陳家欣 | 1-433 |
| |
19視覺傳達設計(國際課程合作)1班 | 張家強、陳家欣 | 1-437 |
| |
19視覺傳達設計(國際課程合作)1班 | 張家強🏊🏽♀️、陳家欣 | 1-439 |
| |
19視覺傳達設計(國際課程合作)2班 | 張家強、陳家欣 | 1-441 |
| |
19數字媒體藝術1班 | 孫文華、陸湲湲 | 1-443 |
| |
17視覺傳達設計(國際課程合作)1班 | 狄怨怨、沈蕾 | 2-401 |
| |
學前教育 | 19藝術教育1班 | 朱奕非,何忠沖 | 1-406 |
|
19藝術教育1班 | 朱奕非,何忠沖 | 1-405 |
| |
初等教育 | 17小學教育(中外合作辦學)2班 | 沈潔,徐姍姍 | 2-328 |
|
20小學教育2班 | 吳倩文👩⚖️、張婷婷 | 3-507 |
|
※ 第六周 學生宿舍安全衛生檢查通報
學院
| 宿 舍 | 班 級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術設計學院 | 4-312 | 20數媒(專升本)4班 | 電水壺 | 孫文華👩🦼👮🏻、沈 捷 | 已反饋 |
4-317 | 20環境1班 | 有煙頭 | 張家強👂、顧嘉蔓 |
| |
4-323 | 20環境3班 | 有煙頭 | 張家強💿、顧嘉蔓 |
| |
4-627 | 18數媒5班 | 電水壺 | 張家強🧹🧗🏿、王 媛 |
| |
5-650 | 18數媒2班 | 違章電器 | 孫文華🥼、王 媛 | 已反饋 | |
1-441 | 19視覺國際2班 | 違章電器 | 張家強、張家欣 |
| |
1-447 | 19數字媒體2班 | 違章電器 | 孫文華、陸湲湲 | 已反饋 | |
商學院 | 3-639 | 17財務管理1班 | 電水壺 | 許寧寧、宋曉雪 | 已反饋 |
3-145 | 17財務管理(國際) | 電水壺 | 王 振🧎🏻♂️、宋曉雪 | 已反饋 | |
人工智能學院 | 3-617 | 20汽服1班 | 違章電器 | 王曉亮🧘🏼♂️🔎、胥德青 |
|
9-920 | 18汽車服務工程1班 | 門口堆放垃圾 | 權友良👩❤️👩、金玫 |
| |
1-237 | 19汽服國際1班 | 有煙灰 | 李書祥、張超軍 |
| |
學前教育 | 5-702 | 19學前(國際)1班 | 電飯煲 | 王秋婷、杜華萌 |
|
6-532 | 20學前3👩🦯⚧、4班 | 違章電器 | 何 凱、李思涵 |
|
※ 第六周 學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 初等教育學院 | 19學前(中本)2班 | 張子璠 | 3 |
|
學生課堂違紀最多班級 | 商學院 | 20汽服(中德班) | 金玫 | 2 | |
學生自習遲到最多班級 | 學前教育學院 | 19學前1班 | 杜華萌 | 4 | |
20級早晚自習請假最多班級 | 藝術設計學院 | 20數媒1班 | 沈捷 | 13 |
|
商學院 | 20財務管理(國際課程合作)1班 | 喻林萍 | 8 | ||
藝術設計學院 | 20數媒 (中本貫通)1班 | 沈捷 | 8 | ||
藝術設計學院 | 20環境2班 | 顧嘉蔓 | 6 | ||
學生自習遲到最多班級 | 學前教育學院 | 19學前1班 | 杜華萌 | 4 |
|